





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 214 | 8952 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 213 | 8813 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 212 | 3582 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 211 | 9410 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 210 | 7411 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 209 | 1202 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | GOLDN - 208 | 4152 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | GOLDN - 207 | 4230 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | GOLDN - 206 | 4251 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | GOLDN - 205 | 2496 |
