





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 259 | 4110 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 258 | 8641 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 257 | 2310 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 256 | 2021 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 255 | 1050 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 254 | 8523 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 253 | 5691 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | GWIN - 252 | 2261 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | GWIN - 251 | 3560 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | GWIN - 250 | 3695 |
